Căn Cước Công Dân Có Thời Hạn Bao Nhiêu Năm
Bài viết này đang tính thời gian đổi thẻ CCCD gắn cpu tiếp theo nếu như khách hàng vừa thay đổi CCCD vào năm 2021 cho toàn bộ các độ tuổi.
Bạn đang xem: Căn cước công dân có thời hạn bao nhiêu năm


Theo lao lý hiện hành, CCCD sẽ được cấp lúc công dân từ đầy đủ 14 tuổi. Bên cạnh ra, Công dân triển khai đổi thẻ CCCD vào thời điểm năm đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi cùng 60 tuổi.
Trường vừa lòng thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 thời gian trước tuổi biện pháp thì vẫn có mức giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.
Theo đó, biện pháp tính thời gian đổi tiếp sau để thay đổi căn cước công dân như sau:
Trường hợp từ đầy đủ 14 tuổi – không đủ 23 tuổi:
Ví dụ: A sinh tháng 6 năm 1998 cùng đổi thẻ CCCD đính thêm chíp trong tháng 5 năm 2021. Nghĩa là thời điểm đó A vẫn không đủ 23 tuổi. Bởi vì đó, A sẽ đề xuất đổi thẻ vào khoảng thời gian A đầy đủ 25 tuổi.
Xem thêm: Fuel Surcharge Là Gì ? Phụ Phí Nhiên Liệu (Bunker Surcharge) Là Gì
Trường hợp làm cho CCCD từ đủ 23 tuổi – đủ 25 tuổi.
Ví dụ: A sinh mon 6 năm 1998 và đổi thẻ CCCD đính chíp vào thời điểm tháng 7 năm 2021. Bây giờ A vẫn đủ 23 tuổi. Yêu cầu thuộc trường hợp đổi thẻ trong thời hạn 02 năm ngoái tuổi do đó đến năm A đầy đủ 40 tuổi mới yêu cầu đổi lại thẻ.
Xem thêm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm 4 Cách Làm Giá Đỗ Bằng Thùng Xốp Và Chai Nhựa Siêu Dễ Làm
Tương tự những trường hòa hợp khác cũng vậy.
Như vậy thời hạn để thay đổi CCCD mang lại lần tiếp theo sau nếu làm CCCD năm 2021 ví dụ như sau:
STT | Tuổi làm cho CCCD | Tuổi phải đổi CCCD tiếp theo | Năm tương xứng cho tuổi làm cho CCCD tiếp theo |
1 | Đủ 14 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2032 |
2 | 15 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2031 |
3 | 16 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2030 |
4 | 17 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2029 |
5 | 18 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2028 |
6 | 19 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2027 |
7 | 20 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2026 |
8 | 21 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2025 |
9 | 22 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2024 |
10 | Chưa đầy đủ 23 tuổi | Đủ 25 tuổi | 2023 |
11 | Đủ 23 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2038 |
12 | 24 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2037 |
13 | 25 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2036 |
14 | 26 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2035 |
15 | 27 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2034 |
16 | 28 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2033 |
17 | 29 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2032 |
18 | 30 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2031 |
19 | 31 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2030 |
20 | 32 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2029 |
21 | 33 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2028 |
22 | 34 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2027 |
23 | 36 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2026 |
24 | 37 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2025 |
25 | Chưa đầy đủ 38 tuổi | Đủ 40 tuổi | 2024 |
26 | Đủ 38 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2043 |
27 | 39 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2042 |
28 | 40 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2041 |
29 | 41 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2040 |
30 | 42 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2039 |
31 | 43 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2038 |
32 | 44 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2037 |
33 | 45 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2036 |
34 | 46 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2035 |
35 | 47 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2034 |
36 | 48 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2033 |
37 | 49 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2032 |
38 | 50 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2031 |
39 | 51 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2030 |
40 | 52 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2029 |
41 | 53 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2028 |
42 | 54 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2027 |
43 | 55 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2026 |
44 | 56 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2025 |
45 | 57 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2024 |
46 | Chưa đủ 58 tuổi | Đủ 60 tuổi | 2023 |
47 | Đủ 58 tuổi | Dùng vĩnh viễn | |
48 | 59 tuổi | Dùng vĩnh viễn | |
49 | 60 tuổi | Dùng vĩnh viễn | |
50 | Từ 60 tuổi trở lên | Dùng vĩnh viễn |
Thí sinh dự thi tốt nghiệp thpt năm 2022 sẽ phải có CMND/CCCD đính chíp không? những quy định nào nên biết về việc đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT?
Sai thông tin trên thẻ căn cước công dân đính thêm chip bạn dân nên làm gì? Trình trường đoản cú thủ tục như vậy nào?